勾选学校能提供的资料,实时看能解锁哪些场景、值多少
不是又一个问答机器人,是能给学校干活的运行时底座
| 对比维度 | 市面主流厂商方案 | 本底座 |
|---|---|---|
| 定位 | 侧重任务调度、问答编排,本质是"会聊天的知识库" | 国标本体驱动的业务运行底座,可执行、可审计、可追溯 |
| 知识体系 | 图谱无统一标准,各家自定义,换厂商即推倒重来 | 国标本体体系(GB/T 47949‑2026 / JY/T 0661‑2025),标准可依 |
| 知识加工 | 高度依赖人工标注、人工梳理规则,周期长、成本高 | NexusMind 自动化知识蒸馏,制度进、规则出 |
| 能力边界 | 仅查询、仅问答,不能驱动业务动作 | 业务预审治理:扫描 → 判定 → 清单 → 工单闭环 |
| 审计能力 | 审计能力弱,出了问题说不清依据 | 全链路审计,每条结论带制度条款出处 |
| 系统耦合 | 绑定自有系统,学校要跟着改造 | 非侵入兼容全厂商系统,只读接入不动原系统 |
| 场景扩展 | 单点场景交付,做一个买一个 | 一套底座支撑全校场景,二期快速复制 |
三阶段推进 · 首期 6 周交付 · 免费试点低风险验证
按 GB/T 40685-2021 建目录 · 按 GB/T 47949-2026 编码 · 按 JY/T 0661-2025 分级 · 纳入 财资〔2024〕1号 国有资产管理